Product Details:
| Machine Capacity | 50–100 kg/hr |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 5–10 kW |
| No. of Screws | 9 Bolt |
| Driven Type | Electric Motor |
| Suitable Seeds | Groundnut, Sunflower, Mustard, Coconut, Sesame |
| Operation Type | Automatic |
| Capacity | 5 ton/day |
| Body Material | Mild Steel |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Type | Commercial Expeller |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity(Ton/Day) | 6 Ton/Day |
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Samay Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity Per Hour | 100 kg/hr |
| Pressing Method | Cold Press |
| Automation Grade | Manual |
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Power | 10 kW |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | Mild Steel |
| Operation Type | Manual |
| Floor Space Requirement | 20 * 25 feet |
| Usage | Commercial |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Power Source | Electric |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Input capacity | 7-8 TPD |
| Plant layout | Double pass |
| Automation grade | Automatic |
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Suitable seeds | Copra, Mustard, Groundnut, Niger seed, Sesame, Sunflower |
| No. of expellers | 2 expeller |
| Capacity | 8 ton/day |
| Power load | 40 kW |
| Operation Type | Automatic |
| Body material | MS |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| No. of Screws | 9 Bolt |
| Brand | Samay Expeller |
| Capacity | 5 ton/day |
| Usage/Application | MULTI SEED OIL EXTRACTION |
| Body Material | MS |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity Per Hour | 80 Kg/hr |
| Capacity | 20 kg/hr |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 7.5 kW |
| Operation Type | Expeller |
| Body Material | Cast Iron |
| Phase | Three Phase |
| Dimensions | 22x4 Inch |
| Voltage | 440 |
| Motor Speed | 960 RPM |
| Power Source | Electric |
| Chamber Size | 22 x 4 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Capacity | 500–1000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Driven Type | Electric Motor |
| Operation Type | Continuous |
| Suitable Seeds | Sunflower, Copra, Groundnut, Coconut, Castor |
| Capacity | 12 ton/day |
| Model | 22x8/33x6 |
| Usage/Application | oil extraction |
| Body Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
| power | 40hp |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity Per Hour | 200 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 30 kW |
| Operation Type | Expeller |
| Body Material | Cast Iron |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Chamber Size | 22 x 4 inch |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 15 HP |
| No. of Screws | 9 Bolt |
| Operation Type | Manual |
| Capacity | 5 ton/day |
| Floor Space Requirement | 30 X 30 |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Machine Capacity | 100–200 kg/hr |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 10–20 kW |
| Driven Type | Electric Motor |
| Operation Type | Continuous |
| Suitable Seeds | Sesame, Mustard, Sunflower, Groundnut, Coconut, Linseed, Castor |
| Body Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Machine Type | Combo Hot Cold |
| Machine Chamber Size | 30x5.5 / 9 bolt Expeller |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Capacity | 50–100 kg/hr |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 5–10 kW |
| Driven Type | Electric Motor |
| Operation Type | Continuous |
| Suitable Seeds | Sesame, Groundnut, Coconut, Mustard, Sunflower, Castor |
| Body Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Machine Type | Commercial |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity Per Hour | 100 kg/hr |
| Pressing Method | Cold And Hot |
| Automation Grade | Manual |
| No. of Screws | 7 Bolt |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | cast iron |
| Capacity(Ton/Day) | 3 Ton |
| Capacity | 3 ton/day |
| Model | 22x4 |
| Usage/Application | Peanut Oil |
| Machine Type | Mini Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 10HP |
| Opration Types | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Power Consumption | Electric |
| Floor Space Requirement | 20 * 30 feet |
| Motor to drive connect | 10HP |
Additional Information:
Product Details:
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Operation Type | Semi Automatic |
| Capacity | 3 ton/day |
| Floor Space Requirement | 20 * 25 feet |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Motor to drive connect | 10HP |
| Machine Type | Mini Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| No. of Screws | 9 Bolt |
| Material | Mild Steel |
| Operation Type | Semi Automatic |
| Capacity | 5 ton/day |
| Phase | 3 Phase |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Samay Expeller |
| I Deal In | New Only |
| Usage/Application | MultiSeed Oil Extraction |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| No. of Screws | 6 Bolt |
| Operation Type | Automatic |
| Capacity | 3 ton/day |
| Motor to drive connect | 12.5 HP |
| Usage/Application | Mustard Oil Extraction |
| Machine Type | Commercial Expeller |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 4 TPD |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | Mini Mill |
| Power Rating | 10 HP |
| Brand | Samay Expeller |
| Usage/Application | OIL EXPELLER |
| Power Consumption | 10 HP |
| Body Material | MS |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: